Kostenlos starten. Noch weniger zahlen, wenn Sie wachsen.
Jeder eröffnet ein Konto kostenlos auf Melody. Geben Sie mehr aus – Ihr Tarif sinkt automatisch, mitten im Monat, ohne Anruf, ohne Vertrag, ohne Nachfragen. Sobald Sie $500 an Gebühren erreicht haben, fällt Ihr Taris für den Rest des Monats. Bei $1.000 im Jahr bleibt er für den Rest des Jahres niedriger. Keine versteckten Aufschläge, kein Aufschlag im Wechselkurs.
Volumenstufen – automatische Rabatte
Kein Verkaufsgespräch. Kein Vertrag. Die Stufen werden automatisch angewendet, sobald Sie die Schwelle überschreiten – Ihr Tarif sinkt für den Rest des Monats oder Jahres. Melody ist der standardmäßige Startpunkt. Orchestra ist der Referenzwert – der bestmögliche Tarif.
Keine Voraussetzung. Keine Gebühren zum Freischalten. Alle Kontotypen.
Setzt monatlich zurück. Wird automatisch mid-monat aktiviert, wenn Sie $500 überschreiten.
Bester Wert. Setzt jährlich zurück. Gilt für den Rest des Kalenderjahres.
Geld empfangen – bezahlt werden
| Methode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Per Banküberweisung empfangen (ACH) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Per Banküberweisung empfangen (SWIFT) | 0,15 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Per Kreditkarte empfangen | 3,5 % + $0,30 | 2,6 % + $0,23 | 2,1 % + $0,18 |
| Per Krypto empfangen | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Per Remittance (lokal/Bar) empfangen | Demnächst – siehe Fahrplan | ||
| paype-zu-paype (empfangen) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Geld einzahlen – Ihr Konto aufladen
| Methode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Per Banküberweisung einzahlen (ACH) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Per Karte einzahlen | 3,5 % + $0,30 | 2,6 % + $0,23 | 2,1 % + $0,18 |
| Per Krypto einzahlen | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
Umtauschen – Swap & Wechsel
Alle Tarife gelten für Umtausch in beide Richtungen. Wird bei Bestätigung angezeigt – keine versteckten Aufschläge im Wechselkurs.
| Aktion | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Stufe 1 – USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0,90 % | 0,68 % | 0,54 % |
| Stufe 2 – AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1,30 % | 0,98 % | 0,78 % |
| Stufe 3 – KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1,70 % | 1,28 % | 1,02 % |
| Alle anderen Währungen | 8,20 % | 6,15 % | 4,92 % |
| Aktion | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Währungen und Krypto umtauschen (sofortige RFQ) | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Krypto per Spot kaufen / verkaufen | 0,20 % | 0,15 % | 0,12 % |
| VIP OTC Krypto-Swaps | Verfügbar für Orchestra-Stufen-Unternehmen – Anfrage | ||
Karten – Ihr Guthaben ausgeben
| Posten | Alle Stufen |
|---|---|
| Nur-Web-Debitkarte (erste pro Konto) | Kostenlos |
| Apple Pay / Google Pay Debitkarte | Kostenlos mit Konto |
| Zusätzliche virtuelle Karten | $1 / Monat pro Stück |
| Physische Debitkarte | $15 einmalig |
| Kartenumsatz (alle Kartentypen) | Keine paype-Gebühr |
Geld senden – auszahlen
| Methode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Per Banküberweisung senden (ACH) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Per Banküberweisung senden (SWIFT) | $25 + 0,75 % | $19 + 0,56 % | $15 + 0,45 % |
| Per Banküberweisung senden (SEPA) | Demnächst – siehe Fahrplan | ||
| Per Krypto senden (Netzwerkgebühr zum Selbstkostenpreis) | ~$2–$15 | Durchlauf | Durchlauf |
| paype-zu-paype (senden) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Auf Kreditkartenguthaben auszahlen | Demnächst – siehe Fahrplan | ||
Kontogebühren
Keine Kontoeröffnungsgebühr. Keine monatliche Grundgebühr. Kein Mindestguthaben. Alle Kontotypen – Privat, Selbstständig und Unternehmen – nutzen dieselbe Gebührenordnung. Kostenlos eröffnen, keine Gebühr pro Benutzer.
Hochrisiko-Zuschlag
Unternehmen, die bei der Kontoeröffnung als hochriskant eingestuft werden, zahlen einen 50 %-Aufschlag auf alle Gebühren. Der Hochrisikostatus wird auf Grundlage der angegebenen Geschäftskategorie bewertet und vierteljährlich überprüft. Hochrisikokonten qualifizieren weiterhin für die Big Band- und Orchestra-Stufenrabatte.
Kategorien, die als hochriskant gelten:
| Gebühr | Standard (Melody) | Hochrisiko (Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT ausgehend | $25 + 0,75 % | $38 + 1,10 % |
| SWIFT eingehend | 0,15 % | 0,23 % |
| FX Stufe 1 | 0,90 % | 1,35 % |
| Krypto-Swap | 0,50 % | 0,75 % |
| Krypto-Spot | 0,20 % | 0,30 % |
paype.cc ist keine Bank. Guthaben sind nicht FDIC-versichert. Risikohinweis lesen →