Todas las formas de cobrar.
Todas las formas de pagar.
Una cuenta. Todos los canales de pago — en ambas direcciones. Empresas de todo el mundo y residentes de Montana comparten la misma tarifa.
Métodos de ingreso — fondear tu cuenta y recibir pagos de clientes
Estos canales funcionan en ambas direcciones: puedes fondear tu cuenta Y tus clientes pueden pagarte a través de ellos mediante solicitudes de pago. Dos casos de uso, un mismo canal.
| Método | Fondear tu cuenta | Recibir pagos de clientes | Quién | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ACH (banco EE. UU.) | Retiro desde banco EE. UU. vinculado. Gratis, 1–2 días hábiles. | Clientes pagan por transferencia bancaria | Personal y empresa | Activo |
| SWIFT entrada | Recibe transferencias de 170+ países. | Clientes pagan por transferencia internacional | Empresa | |
| SEPA entrada | Recibe EUR desde UE/EEE. | Clientes UE pagan en EUR | Empresa | En hoja de ruta |
| Tarjeta (mediante solicitud de pago) | — | Clientes pagan con tarjeta de débito/crédito | Personal y empresa | Activo |
| Depósito en cripto | Deposita BTC, ETH, USDT, USDC. | Clientes pagan en cripto | Personal y empresa | Activo |
| Enlace de solicitud de pago | — | Comparte un enlace — el pagador usa cualquier método | Personal y empresa | Activo |
| Paype a paype | Recibe de cualquier usuario de paype. Gratis. | Clientes en paype envían al instante | Personal y empresa | Activo |
Métodos de retiro (enviar dinero)
| Método | Cómo funciona | Mejor tarifa (Orchestra) | Quién | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ACH (banco EE. UU.) | Envío a banco EE. UU. vinculado. Gratis, 1–2 días hábiles. | Gratis | Personal y empresa | Activo |
| SWIFT salida | Envía transferencias a bancos en 170+ países. | $15 + 0.45% | Empresa | |
| SEPA salida | Envía EUR a cuentas bancarias UE/EEE. | $3 + 0.21% | Empresa | En hoja de ruta |
| Retiro de cripto | Envía a cualquier billetera externa. Comisiones de red al costo. | pasante | Personal y empresa | Activo |
| Gasto con tarjeta | Gasta dondequiera que acepten Apple/Google Pay. | Sin comisión paype | Personal y empresa | Activo |
| Paype a paype | Envía al instante por nombre de usuario o teléfono. Gratis. | Gratis | Personal y empresa | Activo |
Cripto y stablecoins compatibles
| Activo | Redes | Compra/venta al contado (Orchestra) | Intercambio instantáneo (Orchestra) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin mainnet | 0.12% | — |
| Ethereum (ETH) | Ethereum mainnet, Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
| Tether (USDT) | TRON (TRC-20), Ethereum, Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
| USD Coin (USDC) | Ethereum, Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
Tarifario completo incluyendo todos los niveles (Melody / Big Band / Orchestra) en paype.cc/pricing.
Elegibilidad de cuentas por método
Cuentas personales: Disponibles para residentes de Montana (EE. UU.) y a nivel global excepto CA, NZ, AU, UE (próximamente). Pueden usar ACH, gasto con tarjeta, cripto y paype a paype. SWIFT, SEPA y transferencias internacionales disponibles para cuentas empresariales.
Cuentas empresariales: Abiertas a empresas de todo el mundo — incluyendo Montana, EE. UU. y CA/NZ/AU/UE. Todos los métodos anteriores disponibles (SWIFT/SEPA sujetos al cronograma de la hoja de ruta). No se requiere entidad estadounidense ni cuenta bancaria en EE. UU. para abrirla.
Consulta Incorporación y cumplimiento para requisitos KYC/KYB y tipos de empresa elegibles.