Empieza gratis. Paga aún menos a medida que creces.
Todos abren gratis en Melody. Gasta más — tu tarifa baja sola, a mitad de mes, sin llamada, sin contrato, sin pedirlo. El día que superes los $500 en comisiones, tu tarifa baja por el resto de ese mes. Si superas los $1,000 en el año, se mantiene más baja por el resto del año. Sin spreads ocultos, sin margen en la tasa.
Niveles de volumen — descuentos automáticos
Sin llamada comercial. Sin contrato. Los niveles se aplican automáticamente al cruzar el umbral — tu tarifa baja por el resto de ese mes o año. Melody es el punto de partida predeterminado. Orchestra es el valor de referencia — la mejor tasa posible.
Sin requisitos. Sin comisiones que desbloquear. Todos los tipos de cuenta.
Se reinicia mensualmente. Se activa automáticamente a mediados de mes al superar los $500.
Mejor valor. Se reinicia anualmente. Aplica por el resto del año calendario.
Recibir dinero — recibe pagos
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Recibe pagos por transferencia bancaria (ACH) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Recibe pagos por transferencia bancaria (SWIFT) | 0,15 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Recibe pagos con tarjeta de crédito | 3,5 % + $0,30 | 2,6 % + $0,23 | 2,1 % + $0,18 |
| Recibe pagos con cripto | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Recibe pagos por remesa (local/efectivo) | Próximamente — consulta el Roadmap | ||
| paype-to-paype (recibir) | Gratis | Gratis | Gratis |
Añadir dinero — fondear tu cuenta
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Añade dinero por transferencia bancaria (ACH) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Añade dinero con tarjeta | 3,5 % + $0,30 | 2,6 % + $0,23 | 2,1 % + $0,18 |
| Añade dinero con cripto | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
Convertir — intercambio y cambio
Todas las tarifas aplican a conversiones en ambos sentidos. Se muestran en la confirmación — sin spread oculto en la tasa.
| Acción | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Nivel 1 — USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0,90 % | 0,68 % | 0,54 % |
| Nivel 2 — AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1,30 % | 0,98 % | 0,78 % |
| Nivel 3 — KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1,70 % | 1,28 % | 1,02 % |
| Todas las demás divisas | 8,20 % | 6,15 % | 4,92 % |
| Acción | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Intercambiar divisas y cripto (cotización instantánea RFQ) | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Compra/venta al contado de cripto | 0,20 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Intercambios VIP OTC de cripto | Disponible para empresas del nivel Orchestra — consulta | ||
Tarjetas — gasta tu saldo
| Elemento | Todos los niveles |
|---|---|
| Tarjeta de débito solo web (primera por cuenta) | Gratis |
| Tarjeta de débito Apple Pay / Google Pay | Gratis con la cuenta |
| Tarjetas virtuales adicionales | $1 / mes cada una |
| Tarjeta de débito física | $15 único |
| Gasto con tarjeta (todos los tipos) | Sin comisión paype |
Enviar dinero — realiza pagos
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Paga por transferencia bancaria (ACH) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Paga por transferencia bancaria (SWIFT) | $25 + 0,75 % | $19 + 0,56 % | $15 + 0,45 % |
| Paga por transferencia bancaria (SEPA) | Próximamente — consulta el Roadmap | ||
| Paga con cripto (tarifa de red al costo) | ~$2–$15 | sin recargo | sin recargo |
| paype-to-paype (enviar) | Gratis | Gratis | Gratis |
| Pagar a saldo de tarjeta de crédito | Próximamente — consulta el Roadmap | ||
Comisiones de cuenta
Sin comisión de apertura. Sin comisión de mantenimiento mensual. Sin saldo mínimo. Todos los tipos de cuenta — Personal, Autónomo y Empresa — usan la misma tabla de comisiones. Gratis de apertura, sin cargo por usuario.
Recargo de alto riesgo
Las empresas evaluadas como de alto riesgo durante la incorporación pagan un recargo del 50 % sobre todas las comisiones. El estado de alto riesgo se evalúa según la categoría comercial declarada, revisada trimestralmente. Las cuentas de alto riesgo aún califican para los descuentos de los niveles Big Band y Orchestra.
Categorías que activan alto riesgo:
| Comisión | Estándar (Melody) | Alto riesgo (Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT salida | $25 + 0,75 % | $38 + 1,10 % |
| SWIFT entrada | 0,15 % | 0,23 % |
| FX Nivel 1 | 0,90 % | 1,35 % |
| Intercambio cripto | 0,50 % | 0,75 % |
| Cripto al contado | 0,20 % | 0,30 % |
paype.cc no es un banco. Los saldos no están asegurados por la FDIC. Lee la divulgación de riesgos →