Commencez gratuitement. Payez encore moins en grandissant.
Tout le monde ouvre un compte gratuitement sur Melody. Plus vous dépensez, plus votre taux baisse automatiquement, en cours de mois, sans appel, sans contrat, sans rien demander. Le jour où vous franchissez 500 $ de frais, votre taux diminue pour le reste du mois. Si vous atteignez 1 000 $ sur l'année, il reste plus bas pour le reste de l'année. Aucune marge cachée, aucune majoration dans le taux.
Paliers de volume — réductions automatiques
Aucun appel commercial. Aucun contrat. Les paliers s'appliquent automatiquement lorsque vous franchissez le seuil — votre taux diminue pour le reste du mois ou de l'année. Melody est le point de départ par défaut. Orchestra est la valeur de référence — le meilleur taux possible.
Aucun prérequis. Aucuns frais à débloquer. Tous les types de comptes.
Réinitialisation mensuelle. Déclenchement automatique en cours de mois dès 500 $ franchis.
Meilleur rapport qualité-prix. Réinitialisation annuelle. S'applique pour le reste de l'année civile.
Recevoir de l'argent — se faire payer
| Méthode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Se faire payer par virement bancaire (ACH) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Se faire payer par virement bancaire (SWIFT) | 0,15 % | 0,11 % | 0,09 % |
| Se faire payer par carte de crédit | 3,5 % + 0,30 $ | 2,6 % + 0,23 $ | 2,1 % + 0,18 $ |
| Se faire payer par crypto | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Se faire payer par transfert de fonds (local/espèces) | Prochainement — voir la Feuille de route | ||
| paype-à-paype (réception) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Ajouter de l'argent — alimenter votre compte
| Méthode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Ajouter de l'argent par virement bancaire (ACH) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Ajouter de l'argent par carte | 3,5 % + 0,30 $ | 2,6 % + 0,23 $ | 2,1 % + 0,18 $ |
| Ajouter de l'argent par crypto | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
Convertir — échange & change
Tous les taux s'appliquent aux conversions dans les deux sens. Affiché au moment de la confirmation — aucune marge cachée dans le taux.
| Action | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Palier 1 — USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0,90 % | 0,68 % | 0,54 % |
| Palier 2 — AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1,30 % | 0,98 % | 0,78 % |
| Palier 3 — KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1,70 % | 1,28 % | 1,02 % |
| Toutes les autres devises | 8,20 % | 6,15 % | 4,92 % |
| Action | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Échanger devises et crypto (devis instantané RFQ) | 0,50 % | 0,38 % | 0,30 % |
| Achat/vente au comptant de crypto | 0,20 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Échanges crypto OTC VIP | Accessible aux entreprises du palier Orchestra — nous contacter | ||
Cartes — dépenser votre solde
| Élément | Tous les paliers |
|---|---|
| Carte de débit web uniquement (première par compte) | Gratuite |
| Carte de débit Apple Pay / Google Pay | Gratuite avec le compte |
| Cartes virtuelles supplémentaires | 1 $ / mois chacune |
| Carte de débit physique | 15 $ unique |
| Dépenses par carte (tous types de cartes) | Aucun frais paype |
Envoyer de l'argent — payer
| Méthode | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Payer par virement bancaire (ACH) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Payer par virement bancaire (SWIFT) | 25 $ + 0,75 % | 19 $ + 0,56 % | 15 $ + 0,45 % |
| Payer par virement bancaire (SEPA) | À venir — voir la Feuille de route | ||
| Payer par crypto (frais réseau au prix coûtant) | ~2–15 $ | coût direct | coût direct |
| paype-à-paype (envoi) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Payer sur le solde d'une carte de crédit | Prochainement — voir la Feuille de route | ||
Frais de compte
Pas de frais d'ouverture de compte. Pas de frais de maintenance mensuelle. Pas de solde minimum. Tous les types de comptes — Personnel, Indépendant et Entreprise — utilisent la même grille tarifaire. Ouverture gratuite, aucun frais par utilisateur.
Majoration pour risque élevé
Les entreprises évaluées comme présentant un risque élevé lors de l'inscription paient une majoration de 50 % sur tous les frais. Le statut à risque élevé est déterminé en fonction de la catégorie d'activité déclarée — révisé trimestriellement. Les comptes à risque élevé restent éligibles aux réductions des paliers Big Band et Orchestra.
Catégories déclenchant le statut à risque élevé :
| Frais | Standard (Melody) | Risque élevé (Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT sortant | 25 $ + 0,75 % | 38 $ + 1,10 % |
| SWIFT entrant | 0,15 % | 0,23 % |
| FX Palier 1 | 0,90 % | 1,35 % |
| Échange crypto | 0,50 % | 0,75 % |
| Crypto au comptant | 0,20 % | 0,30 % |
paype.cc n'est pas une banque. Les soldes ne sont pas assurés par la FDIC. Lire la divulgation des risques →