Comece grátis. Pague ainda menos à medida que cresce.
Todos abrem conta gratuitamente no Melody. Gaste mais — sua taxa cai automaticamente, no meio do mês, sem ligação, sem contrato, sem pedir. No dia em que ultrapassar $500 em taxas, sua taxa cai pelo resto do mês. Ultrapasse $1.000 no ano, ela permanece mais baixa pelo resto do ano. Sem spreads ocultos, sem margem na taxa.
Faixas de volume — descontos automáticos
Sem ligação de vendas. Sem contrato. As faixas se aplicam automaticamente quando você ultrapassa o limite — sua taxa cai pelo resto do mês ou ano. Melody é o ponto de partida padrão. Orchestra é o valor de referência — a melhor taxa possível.
Sem requisito. Sem taxas para desbloquear. Todos os tipos de conta.
Reinicia mensalmente. É ativado automaticamente no meio do mês quando você ultrapassa $500.
Melhor valor. Reinicia anualmente. Aplica-se pelo resto do ano civil.
Receber dinheiro — seja pago
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Receber por transferência bancária (ACH) | Grátis | Grátis | Grátis |
| Receber por transferência bancária (SWIFT) | 0.15% | 0.11% | 0.09% |
| Receber por cartão de crédito | 3.5% + $0.30 | 2.6% + $0.23 | 2.1% + $0.18 |
| Receber via cripto | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
| Receber por remessa (local/espécies) | Em breve — veja Roadmap | ||
| paype-to-paype (receber) | Grátis | Grátis | Grátis |
Adicionar dinheiro — financiar sua conta
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Adicionar dinheiro por transferência bancária (ACH) | Grátis | Grátis | Grátis |
| Adicionar dinheiro via cartão | 3.5% + $0.30 | 2.6% + $0.23 | 2.1% + $0.18 |
| Adicionar dinheiro via cripto | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
Converter — trocar & câmbio
Todas as taxas se aplicam a conversões em ambos os sentidos. Exibidas na confirmação — sem spread oculto na taxa.
| Ação | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Tier 1 — USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0.90% | 0.68% | 0.54% |
| Tier 2 — AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1.30% | 0.98% | 0.78% |
| Tier 3 — KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1.70% | 1.28% | 1.02% |
| Todas as outras moedas | 8.20% | 6.15% | 4.92% |
| Ação | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Trocar moedas fiduciárias e cripto (RFQ instantâneo) | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
| Compra/venda à vista de cripto | 0.20% | 0.15% | 0.12% |
| Swaps VIP OTC de cripto | Disponível para empresas da faixa Orchestra — consulte | ||
Cartões — usar seu saldo
| Item | Todas as faixas |
|---|---|
| Cartão de débito somente web (primeiro por conta) | Grátis |
| Cartão de débito Apple Pay / Google Pay | Grátis com a conta |
| Cartões virtuais adicionais | $1 / mês cada |
| Cartão de débito físico | $15 único |
| Gasto com cartão (todos os tipos) | Sem taxa paype |
Enviar dinheiro — pagar
| Método | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Pagar por transferência bancária (ACH) | Grátis | Grátis | Grátis |
| Pagar por transferência bancária (SWIFT) | $25 + 0.75% | $19 + 0.56% | $15 + 0.45% |
| Pagar por transferência bancária (SEPA) | Em breve — veja Roadmap | ||
| Pagar via cripto (taxa de rede ao custo) | ~$2–$15 | pass-through | pass-through |
| paype-to-paype (enviar) | Grátis | Grátis | Grátis |
| Pagar para saldo de cartão de crédito | Em breve — veja Roadmap | ||
Taxas da conta
Sem taxa de abertura de conta. Sem taxa de manutenção mensal. Sem saldo mínimo. Todos os tipos de conta — Pessoal, Autônomo e Empresarial — usam a mesma tabela de taxas. Gratuito para abrir, sem cobrança por usuário.
Sobretaxa de alto risco
Empresas avaliadas como de alto risco no cadastro pagam uma sobretaxa de 50% em todas as taxas. O status de alto risco é avaliado com base na categoria de negócio declarada — revisado trimestralmente. Contas de alto risco ainda se qualificam para descontos das faixas Big Band e Orchestra.
Categorias que acionam alto risco:
| Taxa | Padrão (Melody) | Alto risco (Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT saída | $25 + 0.75% | $38 + 1.10% |
| SWIFT entrada | 0.15% | 0.23% |
| FX Faixa 1 | 0.90% | 1.35% |
| Swap de cripto | 0.50% | 0.75% |
| À vista de cripto | 0.20% | 0.30% |
paype.cc não é um banco. Os saldos não são segurados pelo FDIC. Leia a divulgação de riscos →