Начните бесплатно. Платите ещё меньше по мере роста.
Каждый открывает счёт бесплатно на Melody. Тратите больше — ваша ставка снижается сама, в середине месяца, без звонков, без договора, без просьб. В день, когда ваши комиссии превышают $500, ваша ставка падает до конца месяца. Превышаете $1 000 за год — ставка остаётся ниже до конца года. Никаких скрытых спредов, никакой наценки в курсе.
Объёмные уровни — автоматические скидки
Никаких звонков от отдела продаж. Никаких договоров. Уровни применяются автоматически при достижении порога — ваша ставка снижается до конца месяца или года. Melody — точка старта по умолчанию. Orchestra — эталонное значение, лучшая возможная ставка.
Без условий. Никаких комиссий для разблокировки. Все типы счетов.
Сбрасывается ежемесячно. Срабатывает автоматически в середине месяца при превышении $500.
Лучшее предложение. Сбрасывается ежегодно. Действует до конца календарного года.
Получение денег — получайте платежи
| Способ | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Получение платежа банковским переводом (ACH) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Получение платежа банковским переводом (SWIFT) | 0,15% | 0,11% | 0,09% |
| Получение платежа по кредитной карте | 3,5% + $0,30 | 2,6% + $0,23 | 2,1% + $0,18 |
| Получение платежа через криптовалюту | 0,50% | 0,38% | 0,30% |
| Получение платежа через денежный перевод (локально/наличные) | Скоро — см. Дорожную карту | ||
| paype-to-paype (получение) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Пополнение — внесите средства на счёт
| Способ | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Пополнение банковским переводом (ACH) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Пополнение с карты | 3,5% + $0,30 | 2,6% + $0,23 | 2,1% + $0,18 |
| Пополнение через криптовалюту | 0,50% | 0,38% | 0,30% |
Конвертация — обмен валют и криптовалют
Все ставки применяются к конвертации в обоих направлениях. Отображаются при подтверждении — никакого скрытого спреда в курсе.
| Действие | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Уровень 1 — USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0,90% | 0,68% | 0,54% |
| Уровень 2 — AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1,30% | 0,98% | 0,78% |
| Уровень 3 — KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1,70% | 1,28% | 1,02% |
| Все остальные валюты | 8,20% | 6,15% | 4,92% |
| Действие | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Обмен валют и криптовалют (мгновенная котировка RFQ) | 0,50% | 0,38% | 0,30% |
| Спотовая покупка/продажа криптовалют | 0,20% | 0,15% | 0,12% |
| VIP OTC обмен криптовалют | Доступно компаниям уровня Orchestra — узнать | ||
Карты — тратьте средства со счёта
| Позиция | Все уровни |
|---|---|
| Веб-дебетовая карта (первая на счёт) | Бесплатно |
| Дебетовая карта Apple Pay / Google Pay | Бесплатно при открытии счёта |
| Дополнительные виртуальные карты | $1 / месяц за каждую |
| Физическая дебетовая карта | $15 единоразово |
| Траты по карте (все типы карт) | Без комиссии paype |
Отправка денег — выплаты
| Способ | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| Выплата банковским переводом (ACH) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Выплата банковским переводом (SWIFT) | $25 + 0,75% | $19 + 0,56% | $15 + 0,45% |
| Выплата банковским переводом (SEPA) | Готовится — см. Дорожную карту | ||
| Выплата через криптовалюту (сетевая комиссия по себестоимости) | ~$2–$15 | без наценки | без наценки |
| paype-to-paype (отправка) | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Выплата на баланс кредитной карты | Скоро — см. Дорожную карту | ||
Комиссии за обслуживание счёта
Без платы за открытие счёта. Без ежемесячной платы за обслуживание. Без минимального остатка. Все типы счетов — Личный, Самозанятый и Компания — используют одинаковое расписание комиссий. Бесплатное открытие, без платы за пользователя.
Надбавка за высокий риск
Компании, признанные высокорисковыми при регистрации, платят надбавку 50% ко всем комиссиям. Статус высокого риска определяется на основе заявленной категории бизнеса — пересматривается ежеквартально. Высокорисковые счета по-прежнему имеют право на скидки уровней Big Band и Orchestra.
Категории, которые считаются высокорисковыми:
| Комиссия | Стандарт (Melody) | Высокий риск (Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT исходящий | $25 + 0,75% | $38 + 1,10% |
| SWIFT входящий | 0,15% | 0,23% |
| FX Уровень 1 | 0,90% | 1,35% |
| Обмен криптовалют | 0,50% | 0,75% |
| Спот криптовалют | 0,20% | 0,30% |
paype.cc не является банком. Остатки не застрахованы FDIC. Прочтите раскрытие информации о рисках →