每种收款方式。
每种出金方式。
一个账户,全部支付渠道——双向运作。全球企业及蒙大拿州居民共享同一费率表。
入金方式——为账户充值及接收客户付款
以下渠道双向可用:您可以为自己的账户充值,您的客户也可以通过付款请求向您付款。两种场景,同一渠道。
| 方式 | 为账户充值 | 接收客户付款 | 适用对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ACH(美国银行) | 从关联的美国银行账户转入。免费,1–2个工作日。 | 客户通过银行转账付款 | 个人及企业 | 已上线 |
| SWIFT 国际电汇(入账) | 接收来自170多个国家和地区的电汇。 | 客户国际电汇付款 | 企业 | |
| SEPA 入账 | 接收来自欧盟/欧洲经济区的欧元。 | 欧盟客户以欧元付款 | 企业 | 规划中 |
| 银行卡(通过付款请求) | — | 客户通过借记卡/信用卡付款 | 个人及企业 | 已上线 |
| 加密货币充值 | 存入 BTC、ETH、USDT、USDC。 | 客户以加密货币付款 | 个人及企业 | 已上线 |
| 付款请求链接 | — | 分享链接——付款人选择任意方式 | 个人及企业 | 已上线 |
| Paype 间转账 | 接收任何 paype 用户的转账。免费。 | paype 上的客户即时发送 | 个人及企业 | 已上线 |
出金方式(发送资金)
| 方式 | 运作方式 | 最优费率(Orchestra) | 适用对象 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ACH(美国银行) | 转出至关联的美国银行账户。免费,1–2个工作日。 | 免费 | 个人及企业 | 已上线 |
| SWIFT 国际电汇(出账) | 向170多个国家和地区的银行发送电汇。 | $15 + 0.45% | 企业 | |
| SEPA 出账 | 向欧盟/欧洲经济区银行账户发送欧元。 | $3 + 0.21% | 企业 | 规划中 |
| 加密货币提现 | 发送至任何外部钱包。网络费按实际成本收取。 | 成本价 | 个人及企业 | 已上线 |
| 银行卡消费 | 在支持 Apple Pay/Google Pay 的任何地方消费。 | 免 paype 手续费 | 个人及企业 | 已上线 |
| Paype 间转账 | 通过用户名或手机号即时发送。免费。 | 免费 | 个人及企业 | 已上线 |
支持的加密货币与稳定币
| 资产 | 网络 | 现货买卖(Orchestra) | 即时兑换(Orchestra) |
|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | Bitcoin 主网 | 0.12% | — |
| Ethereum (ETH) | Ethereum 主网、Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
| Tether (USDT) | TRON (TRC-20)、Ethereum、Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
| USD Coin (USDC) | Ethereum、Arbitrum | 0.12% | 0.30% |
完整费率表(含所有套餐层级 Melody / Big Band / Orchestra)请参见 paype.cc/pricing。
按方式划分的账户适用条件
个人账户:面向蒙大拿州居民(美国)及除加拿大、新西兰、澳大利亚、欧盟以外的全球用户(即将推出)。可使用 ACH、银行卡消费、加密货币和 Paype 间转账。SWIFT、SEPA 和国际电汇仅对企业账户开放。
企业账户:面向全球企业开放——包括蒙大拿州、美国及加拿大/新西兰/澳大利亚/欧盟。上述所有方式均可使用(SWIFT/SEPA 视规划时间表而定)。开户无需美国实体或美国银行账户。
KYC/KYB 要求及符合条件的企业类型请参见 开户与合规。