免费起步。随着成长,费用更低。
所有人均可免费开通 Melody 账户。消费越多——你的费率自动下降,当月生效,无需电话、无需合同、无需申请。当月累计费用超过 $500 后,费率当即下调至月底。年度累计超过 $1,000 后,费率保持低位至年底。无隐藏点差,无汇率加价。
交易量等级 —— 自动折扣
无需销售电话。无需合同。当月跨过门槛后自动应用对应等级——费率立即下调至月底或年底。Melody 为默认起点。Orchestra 为参考值——最优费率。
无需满足条件。无需付费解锁。适用于所有账户类型。
每月重置。当月跨过 $500 后自动激活。
最优价值。每年重置。激活后适用于整个日历年剩余时间。
收款 —— 接收付款
| 方式 | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| 通过银行转账收款(ACH) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 通过银行转账收款(SWIFT) | 0.15% | 0.11% | 0.09% |
| 通过信用卡收款 | 3.5% + $0.30 | 2.6% + $0.23 | 2.1% + $0.18 |
| 通过加密货币收款 | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
| 通过汇款收款(本地/现金) | 即将推出 —— 参见路线图 | ||
| paype 互转(收款) | 免费 | 免费 | 免费 |
充值 —— 向账户存入资金
| 方式 | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| 通过银行转账充值(ACH) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 通过银行卡充值 | 3.5% + $0.30 | 2.6% + $0.23 | 2.1% + $0.18 |
| 通过加密货币充值 | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
换汇 —— 兑换与交换
所有费率适用于双向兑换。确认时显示实际费率——无隐藏点差。
| 操作 | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| 第一档 —— USD · GBP · EUR · AUD · CAD · JPY · CHF · SGD · NOK · DKK · NZD | 0.90% | 0.68% | 0.54% |
| 第二档 —— AED · SAR · HKD · CNY · ZAR · TRY · QAR · MXN · THB · PLN · ILS | 1.30% | 0.98% | 0.78% |
| 第三档 —— KES · MUR · GHS · UGX · RON · BGN · TND | 1.70% | 1.28% | 1.02% |
| 所有其他货币 | 8.20% | 6.15% | 4.92% |
| 操作 | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| 币种与加密货币互换(即时报价) | 0.50% | 0.38% | 0.30% |
| 加密货币现货买入/卖出 | 0.20% | 0.15% | 0.12% |
| VIP OTC 加密货币互换 | 仅对 Orchestra 等级企业开放 —— 咨询 | ||
卡片 —— 使用余额消费
| 项目 | 所有等级 |
|---|---|
| 在线借记卡(每账户首张) | 免费 |
| Apple Pay / Google Pay 借记卡 | 开户即免费 |
| 额外虚拟卡 | 每张 $1/月 |
| 实体借记卡 | $15 一次性费用 |
| 卡片消费(所有卡类型) | 免 paype 手续费 |
付款 —— 对外支付
| 方式 | Melody | Big Band | Orchestra |
|---|---|---|---|
| 通过银行转账付款(ACH) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 通过银行转账付款(SWIFT) | $25 + 0.75% | $19 + 0.56% | $15 + 0.45% |
| 通过银行转账付款(SEPA) | 即将推出 —— 参见路线图 | ||
| 通过加密货币付款(网络费按实际收取) | 约 $2–$15 | 成本价转付 | 成本价转付 |
| paype 互转(付款) | 免费 | 免费 | 免费 |
| 付款至信用卡余额 | 即将推出 —— 参见路线图 | ||
账户费用
无开户费。无月管理费。无最低余额要求。所有账户类型 —— 个人、自雇人士和公司 —— 使用同一费用标准。免费开通,不按用户收费。
高风险附加费
在开户时被评估为高风险的企业需支付所有费用 50% 的附加费。高风险状态根据申报的经营类别进行评估——每季度复核一次。高风险账户仍可享受 Big Band 和 Orchestra 等级折扣。
触发高风险评估的类别:
| 费用项目 | 标准(Melody) | 高风险(Melody) |
|---|---|---|
| SWIFT 对外付款 | $25 + 0.75% | $38 + 1.10% |
| SWIFT 收款 | 0.15% | 0.23% |
| 外汇 第一档 | 0.90% | 1.35% |
| 加密货币互换 | 0.50% | 0.75% |
| 加密货币现货 | 0.20% | 0.30% |
paype.cc 并非银行。余额不受 FDIC 保险保障。阅读风险披露 →